8mm 4 发 32 收前端
产品介绍
在微波系统中, 往往需将一路微波功率按比例分成几路, 这就是功率分配问题。
特点: 26~40GHz | 信号增益高 | 增益波动小 | 射频隔离度高
| 品名 | 8mm 4 发 32 收前端 |
| 型号 | FT4R32026040 |
| 接收通道数 | 32 |
| 接收射频输入频率 | 26~40GHz |
| 接收中频输出频率 | 2~16GHz(瞬时带宽> 2GHz) |
| 接收小信号增益 | 14±2dB |
| 接收增益波动 | ±2.5dB Max. |
| 接收噪声系数 | 8dB Max. |
| 接收端口驻波 | 2:1 Max. |
| 接收本振相位噪声 | -95dBc/Hz@1kHz |
| 接收输入 P-1 | -15dBm Min. |
| 输入输出射频隔离度 | 65dB Min. |
| 发射通道数 | 4 |
| 发射输入中频频率 | 2~16GHz |
| 发射输入中频功率 | 0~5dBm |
| 发射输出射频频率 | 26~40GHz |
| 发射小信号增益 | 8dB Min. |
| 发射增益波动 | ±2dB Max. |
| 发射端口驻波 | 2:1 Max. |
| 发射输出 P-1 | 5dBm Min. |
| 下载 |
|