当前位置:产品中心 > 上下变频器详情

一、上变频器

产品介绍

FUC系列毫米波上变频器提供40-500GHz频率范围,采用本振倍频驱动分谐波混频器或平衡混频器的结 构,具有谐波抑制好、变频损耗小,中频带宽宽,方便易用的特点。

特点: 变频损耗小 | 谐波抑制度高 | 中频带宽宽 | 可定制化

(1)宽带上变频器
序号 型号 射频输出频率(GHz) 本振输入频率(GHz) 本振输入功率 变频损耗(dBm) 中频输入带宽((dB,Typ) 带外抑制(dBc) 射频输出端口
1 FUC040060 40-60 20-30 3-7 10 2-3 20 WR19-UG383
2 FUC050075 50-75 25-37.5 3-7 10 2-10 20 WR15-UG387/UM
3 FUC060090 60-90 30-45 3-7 10 2-10 20 WR12-UG387/UM
4 FUC075110 75-110 18.75-27.5 3-7 10 2-15 20 WR10-UG387/UM
5 FUC090140 90-140 22.5-35 3-7 12 2-15 20 WR8-UG387/UM
6 FUC110170 110-170 18.33-28.33 3-7 13 2-15 20 WR6.5-UG387/UM
7 FUC140220 140-220 23.3-36.7 3-7 13 2-15 20 WR5.1-UG387/UM
8 FUC170260 170-260 28.33-43.3 3-7 15 2-20 20 WR4.3-UG387/UM
9 FUC220330 220-330 18.3-27.5 3-7 15 2-20 20 WR3.4-UG387/UM
(2)窄带上变频器
序号 型号 射频输出频率(GHz) 本振输入频率(GHz) 本振输入功率 变频损耗(dBm) 中频输入带宽((dB,Typ) 带外抑制(dBc) 射频输出端口
1 FUC071076 71-76 17.75-19.0 3-7 10 2-7 20 WR12-UG387/UM
2 FUC076081 76-81 19-20.25 3-7 18 2-7 20 WR12-UG387/UM
3 FUC081086 81-86 20.25-21.5 3-7 10 2-7 20 WR12-UG387/UM
4 FUC092096 92-96 23.0-24.0 3-7 10 2-6 20 WR10-UG387/UM
5 FUC140160 140-160 17.5-20.0 3-7 12 2-15 20 WR6.5-UG387/UM
6 FUC210230 210-230 35.0-38.33 3-7 16 2-20 15 WR4.3-UG387/UM
7 FUC320340 320-340 26.6-28.33 3-7 18 2-20 15 WM710-P1785

二、下变频器

产品介绍

FDC 系列下变频器提供40-500GHz 频率范围,采用本振倍频驱动分谐波混频器或平衡混频器的结构,具 有谐波抑制好、变频损耗小,中频带宽宽,方便易用的特点。

特点: 变频损耗小 | 谐波抑制度高 | 中频带宽宽 | 可定制化

(1)宽带下变频器
序号 型号 射频输入频率(GHz) 本振输入频率(GHz) 本振输入功率(dBm) 变频损耗 (dB) 中频输出(GHz) 频率 射频输入端口
1 FDC040060 40-60 20-30 3-7 10 2-3 WR19-UG383
2 FDC050075 50-75 25-37.5 3-7 10 2-10 WR15-UG387/UM
3 FDC060090 60-90 30-45 3-7 10 2-10 WR12-UG387/UM
4 FDC075110 75-110 18.75-27.5 3-7 10 2-15 WR10-UG387/UM
5 FDC090140 90-140 22.5-35 3-7 12 2-15 WR8-UG387/UM
6 FDC110170 110-170 18.33-28.33 3-7 13 2-15 WR6.5-UG387/UM
7 FDC140220 140-220 23.3-36.7 3-7 13 2-15 WR5.1-UG387/UM
8 FDC170260 170-260 28.33-43.3 3-7 15 2-20 WR4.3-UG387/UM
9 FDC220330 220-330 18.3-27.5 3-7 15 2-20 WR3.4-UG387/UM
(2)窄带下变频器
序号 型号 射频输入频率(GHz) 本振输入频率(GHz) 本振输入功事(dBm) 变频损耗(dB) 中频输出频率(GHz) 射频输入端口
1 FUC071076 71-76 17.75-19.0 3-7 10 2-7 WR12-UG387/UM
2 FUC076081 76-81 19-20.25 3-7 18 2-7 WR12-UG387/UM
3 FUC081086 81-86 20.25-21.5 3-7 10 2-7 WR12-UG387/UM
4 FUC092096 92-96 23.0-24.0 3-7 10 2-6 WR10-UG387/UM
5 FUC140160 140-160 17.5-20.0 3-7 12 2-15 WR6.5-UG387/UM
6 FUC210230 210-230 35.0-38.33 3-7 16 2-20 WR4.3-UG387/UM
7 FUC320340 320-340 26.6-28.33 3-7 18 2-20 WM710-P1785