一、平衡混频器
产品介绍
FMB系列平衡混频器采用双平衡原理设计,可覆盖全波导频 段的频率范围,变频损耗指标出色,具有极佳的中频响应。采用标 准波导和同轴接口。
特点: 18-110GHz | 超宽带 | 低变损 | 雷达通信收发前端 | 可定制化
序号 | 型号 | 变频损耗SSB (dBTyp.) | 射频频率 (GHz) | 本振频率 (GHz) | 中频频率 (GHz) | 本振驱动 功率(dBm) | 射频/本振接口 | 中频接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FMB018040 | 9 | 18~40 | 18~40 | 0.01~18 | 13~15 | 2.92mm(f) | SMA(f) |
2 | FMB033050 | 9 | 33~50 | 33~50 | 0.01~15 | 13~15 | WR22-UG383 | SMA(f) |
3 | FMB040060 | 12 | 40~60 | 40~60 | 0.01~15 | 11~15 | WR19-UG383 | SMA(f) |
4 | FMB050075 | 10 | 50~75 | 50~75 | 0.01~18 | 12 | WR15-UG387/UM | SMA(f) |
5 | FMB060090 | 8 | 60~90 | 60~90 | 0.01~0.3 | 10~15 | WR12-UG387/UM | SMA(f) |
6 | FMB075110 | 8 | 75~110 | 75~110 | 0.01~20 | 11~15 | WR10-UG387/UM | SMA(f) |
二、分谐波混频器
产品介绍
FM 系列分谐波混频器内部集成双工器,可覆盖全波导频段的 频率范围,变频损耗指标出色,具有极佳的中频响应。采用标准的 波导或同轴接口和高可靠的结构设计。
特点: 40-400GHz | 超宽带 | 低变损 | 雷达通信收发前端
序号 | 型号 | 变频损耗 SSB(dB,Typ.) | 射频频率 (GHz) | 本报频率 (GHz) | 中频频率 (GHz) | 本振驱动 功率(dBm) | 射频接口 | 本振接口 | 中频接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM02040060 | 10 | 40-67 | 20-31.5 | 0.01-8 | 4-6 | WR19- UG383 | 2.92mm(f) | SMA(f) |
2 | FM02050075 | 10 | 50-75 | 25-37.5 | 0.01-8 | 4-6 | WR15-UG 387/UM | 2.92mm(f) | SMA(f) |
3 | FM02060090 | 10 | 60-90 | 30-45 | 0.01-10 | 6-8 | WR12-UG 387/UM | 2.4mm(f) | SMA(f) |
4 | FM02075110 | 10 | 75-110 | 37.5-55 | 0.01-15 | 6-8 | WR10-UG 387/UM | WR19- UG383 | SMA(f) |
5 | FM02090140 | 12 | 90-140 | 45-70 | 0.01-15 | 3-6 | WR8-UG387/UM | WR15-UG 387/UM | SMA(f) |
6 | FM02110170 | 12 | 110-170 | 55-85 | 0.01-15 | 3-6 | WR6-UG 387/UM | WR12-UG 387/UM | SMA(f) |
7 | FM02140220 | 12 | 150-220 | 75-110 | 0.01-26 | 6-8 | WR5.1-UG 387/UM | WR10-UG 387/UM | SMA(f) |
8 | FM02170260 | 13 | 170-260 | 85-130 | 0.01-28 | 3-6 | WR4.3-UG 387/UM | WR8.6-UG 387/UM | SMA(f) |
9 | FM02220330 | 15 | 220-330 | 110-165 | 0.01-30 | 3-8 | WR3.4-UG 387/UM | WR6.5-UG 387/UM | SMA(f) |
10 | FM02310370 | 14 | 310-370 | 155-185 | 0.01-40 | 3-6 | WR2.8-UG 387/UM | WR5.6-UG 387/UM | 2.92mm(f) |
11 | FM02260400 | 15 | 260-400 | 130-200 | 0.01-40 | 4-6 | WR2.8-UG 387/UM | WR5.6-UG 387/UM | 2.92mm(f) |
三、高次谐波混频器
产品介绍
FM 系列高次谐波混频器内部集成了双工器,有 很高的谐波抑制度。可作为下变频器使用,通过将本 振的谐波与输入的射频信号混频产生中频信号,具有 变频损耗小、可靠性高和结构紧凑等优点。
序号 | 型号 | 变频损耗SSB (dB,Typ.) | 射频频率 (GHz) | 本振频率 (GHz) | 中频频率 (GHz) | 本振驱动 功率(dBm) | 射接口 | 本振接口 | 中频接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM03020040 | 25 | 20-40 | 6.66-11.33 | 0.01-0.3 | 11-15 | 2.92mm(f) | SMA(f) | SMA(f) |
2 | FM04033050 | 14 | 33-50 | 8.25-12.5 | 0.01-0.3 | 11-15 | WR22- UG383 | SMA(f) | SMA(f) |
3 | FM04040060 | 12 | 40-67 | 10-15 | 0.01-0.3 | 11-15 | WR19- UG383 | 2.92mm(f) | SMA(f) |
4 | FM04050075 | 14 | 50-75 | 12.5-18.75 | 0.01-0.3 | 10-14 | WR15-UG 387/UM | SMA(f) | SMA(f) |
5 | FM06060090 | 18 | 60-90 | 10-15 | 0.01-0.3 | 11-15 | WR12-UG 387/UM | SMA(f) | SMA(f) |
6 | FM06075110 | 18 | 75-110 | 12.48-18.33 | 0.01-0.3 | 11-15 | WR10-UG 387/UM | SMA(f) | SMA(f) |
7 | FM04090140 | 16 | 90-140 | 22.5-35 | 0.01-0.3 | 11-13 | WR8-UG 387/UM | 2.92mm(f) | SMA(f) |
8 | FM04110170 | 18 | 110-170 | 27.5-42.5 | 0.01-0.3 | 11-13 | WR6.5-UG 387/UM | 2.92mm(f) | SMA(f) |
9 | FM06140220 | 20 | 140-220 | 21.33-36.66 | 0.01-0.3 | 11-13 | WR5-UG 387/UM | 2.92mm(f) | SMA(f) |
10 | FM06170260 | 25 | 170-260 | 28.33-41.33 | 0.01-0.3 | 13-15 | WR4.3-UG 387/UM | SMA(f) | SMA(f) |
11 | FM08220330 | 25 | 220-330 | 27.5-41.25 | 0.01-0.3 | 14-16 | WR3.4-UG 387/UM | SMA(f) | SMA(f) |
12 | FM12260400 | 30 | 260-400 | 21.6-31.4 | 0.01-0.3 | 13-15 | WR2.8-UG 387/UM | 2.92mm(f) | SMA(f) |